| 数据标记序号 | 数据标识符 | 数据格式 | 数据检索 | 数据检索系统 |
| 数据检验员 | 数据模件 | 数据模型 | 数据汇集器 | 数据流 |
| 数据流式语言 | 数据流程图 | 数据流计算机 | 数据清单 | 数据渊 |
| 数据源 | 数据点 | 数据点格式 | 数据独立存取模型 | 数据独立性 |
| 数据电报 | 数据电话 | 数据电话数字业务 | 数据电话数字系统 | 数据电话电路 |
| 数据电话转接器 | 数据电路 | 数据电路交换系统 | 数据电路端接设备 | 数据登录 |
| 数据登录系统 | 数据的分析 | 数据盒式磁带 | 数据相关性 | 数据码转换 |
| 数据磁头 | 数据稳定 | 数据窗口 | 数据站 | 数据站控制台 |
| 数据筛选 | 数据管理 | 数据管理中心 | 数据管理协会 | 数据管理员 |
| 数据管理程序 | 数据管理程序系统 | 数据管理系统 | 数据类型 | 数据类型的排序 |
| 数据精简 | 数据系列 | 数据系列格式 | 数据系统设计语言 | 数据级 |
| 数据线路透明性 | 数据组 | 数据组世代 | 数据组织 | 数据终端 |
| 数据终端设备 | 数据结束 | 数据结束标记 | 数据结构 | 数据结构树 |
| 数据结构读出器 | 数据绘图仪 | 数据缓冲区 | 数据编辑 | 数据网络 |
| 数据网络存取法 | 数据聚合 | 数据脉冲 | 数据自动分析系统 | 数据自动化 |
| 数据自动采集中心 | 数据自动采集和控制系统 | 数据自动采集程序 | 数据舍弃 | 数据表 |
| 数据表字体 | 数据表格 | 数据表示 | 数据表示系统 | 数据规则 |
| 数据视图 | 数据解释模块 | 数据记录器 | 数据记录控制 | 数据记录控制器 |
| 数据记录特性 | 数据记录表 | 数据记录装置 | 数据记录设备 | 数据设计 |
| 数据评价 | 数据词典 | 数据词典系统 | 数据词典编辑程序 | 数据语义学 |
| 数据语言 | 数据误差 | 数据请求 | 数据读出设备 | 数据调制解调器 |
| 数据调谐 | 数据转出 | 数据转录 | 数据转换 | 数据转换实用程序 |
| 数据转换系统 | 数据转换装置 | 数据转接 | 数据载体 | 数据输入 |
| 数据输入总线 | 数据输入方式 | 数据输入的可说明性 | 数据输入站 | 数据输入系统 |
| [首页] [上一页] [1471] [1472] [1473] [1474] [1475] [1476] [1477] [下一页] [末页] 共有 405719 条记录 页次: 1474/3381 | ||||
相关内容11:





